1. Corps compact avec une excellente maniabilité
Il s'agit d'un bus diesel d'occasion de plus grande taille de 6 m. Sa plus grande caractéristique est sa carrosserie particulièrement compacte et agile.
En raison de sa petite longueur, il peut se déplacer facilement dans diverses rues étroites. Il est très pratique de faire demi-tour et de faire demi-tour, et présente des exigences très faibles pour le site. Par conséquent, il est particulièrement adapté au transport dans les zones urbaines anciennes, les routes rurales ou les environnements aux conditions routières limitées.
2. Moteur diesel fiable, économique à utiliser
Ce bus utilise un moteur diesel très mature. Le pouvoir n’est pas une préoccupation ; il est extrêmement économe en carburant, avec une excellente économie de carburant. En tant que véhicule d'occasion, les techniques d'entretien de ce type de moteur diesel sont largement disponibles, et les pièces sont facilement disponibles et en quantité suffisante. Cela vous permet de contrôler efficacement vos coûts quotidiens de maintenance et d’exploitation, ce qui rend son utilisation plus rentable.
3. Capacité de passagers raisonnable, large gamme d'applications
Ce minibus offre une capacité de passagers flexible, offrant des configurations allant de 10 à 23 sièges.
Qu'il s'agisse du transport de passagers ruraux et urbains, de la prise en charge et du dépôt de touristes sur des sites pittoresques, des navettes d'entreprise, des services de bus scolaires ou même des services d'affrètement en petits groupes, il peut répondre précisément aux besoins.
4. Structure de carrosserie robuste, haute durabilité : avec une masse totale de 7 990 kg, le véhicule présente des matériaux solides et une structure de carrosserie robuste, garantissant durabilité et fiabilité opérationnelle dans des conditions routières complexes, ce qui en fait un modèle capable de résister à l'épreuve du temps.
5. Rentabilité exceptionnelle sur le marché de l'occasion : Ce bus diesel d'occasion Higer de 6 m a une large présence sur le marché, un prix abordable et un faible investissement initial, vous permettant de démarrer rapidement des opérations avec un budget limité, ce qui en fait un choix pragmatique pour obtenir des rendements élevés.
Avant la livraison pour l'exportation, chaque bus diesel d'occasion Higer 6m est soumis à un processus de maintenance standardisé pour garantir des performances stables et fiables, répondant aux normes de livraison.
| Classification | Projet | Contenu |
| Informations sur le fabricant | Nom du véhicule | Bus |
|
|
Type de véhicule | Bus |
| Informations sur le fabricant | Lot d'annonces | 240 |
| Informations sur le fabricant | Date de sortie | 20120819 |
| Informations sur le fabricant | Modèle d'annonce | KLQ6602E4 |
| Informations sur le fabricant | Numéro de produit | ZJSFR3XNO2J |
| Informations sur le fabricant | Marque chinoise | Hagrid |
| Informations sur le fabricant | Marque anglaise |
|
| Informations sur le fabricant | Nom de l'entreprise | Industrie automobile unie King Long (Suzhou) Co., Ltd. |
| Informations sur le fabricant | Adresse de l'entreprise | N° 288, route Suhong Est, parc industriel de Suzhou |
| Dispense des instructions d’inspection | Exonéré d'inspection | Non |
| Dispense des instructions d’inspection | Date d’expiration de la validité de l’exonération |
|
| Principaux paramètres techniques | Dimensions externes | 5995 × 2040 × 2790 (mm) |
| Principaux paramètres techniques | Dimensions de la boîte de chargement | ××(mm) |
| Principaux paramètres techniques | Poids brut du véhicule | 5600(kg) |
| Principaux paramètres techniques | Facteur d'utilisation de la charge utile |
|
| Principaux paramètres techniques | Poids à vide | 4100(kg) |
| Principaux paramètres techniques | Charge utile nominale | (kg) |
| Principaux paramètres techniques | Capacité nominale en passagers | 10 - 19 (personnes) |
| Principaux paramètres techniques | Système de freinage antiblocage |
|
| Principaux paramètres techniques | Angle d'approche/Angle de départ | 15,5/12,5(°) |
| Principaux paramètres techniques | Porte-à-faux avant/porte-à-faux arrière | 1165/1522(mm) |
| Principaux paramètres techniques | Type de carburant | Carburant diesel |
| Principaux paramètres techniques | Norme d'émission | Norme nationale d'émission IV |
| Principaux paramètres techniques | Charge par essieu | 2200/3400 |
| Principaux paramètres techniques | Empattement | 3308(mm) |


| Classification | Projet | Contenu |
| Principaux paramètres techniques | Empattement | 3308(mm) |
| Principaux paramètres techniques | Nombre d'essieux | 2 |
| Principaux paramètres techniques | Vitesse maximale | 100 (km/h) |
| Principaux paramètres techniques | Nombre de pneus | 6(individuel) |
| Principaux paramètres techniques | Spécifications des pneus | 7h00 - 16h00, 7h00R16, 6h50R16 |
| Principaux paramètres techniques | Consommation de carburant | (L/100km) |
| Principaux paramètres techniques | Nombre de ressorts à lames | 3/3, 8/7, 8/8, 11/10 |
| Principaux paramètres techniques | Piste avant | 1665, 1830(mm) |
| Principaux paramètres techniques | Voie arrière | 1525, 1646(mm) |
| Principaux paramètres techniques | Avant le freinage |
|
| Principaux paramètres techniques | Après le freinage |
|
| Principaux paramètres techniques | Avant le freinage |
|
| Informations sur le fabricant | Après le freinage |
|
|
|
Type de direction | volant |
| Informations sur le fabricant | Méthode de démarrage |
|


Get Your Best Bus Price Within 24 Hour
Adresse
N° 269, route Yinfeng, district de Haishu, ville de Ningbo, province du Zhejiang, Chine
Tél