1. Corps flexible avec une forte maniabilité
Ce bus diesel d'occasion Zhongtong de 6 m possède une carrosserie particulièrement compacte et flexible. Il peut manœuvrer librement sur des routes étroites, et tourner et faire demi-tour est très pratique, nécessitant peu de compétences de la part du conducteur.
2. Économe en carburant et sans souci, avec contrôle des coûts. Il utilise un système d'alimentation diesel très abouti et sa caractéristique la plus impressionnante est son excellente économie de carburant, avec une très faible consommation de carburant aux 100 kilomètres. De plus, ce type de moteur est très facile à entretenir et à réparer, et ses coûts sont faciles à contrôler. Pour les opérateurs soucieux de leur budget, cela se traduit par des économies de coûts.
3. Nombre de sièges approprié : Les 10 à 23 sièges disponibles dans le bus diesel d'occasion Zhongtong 6 m diesel d'occasion de 6 mètres de Zhongtong sont très pratiques. Il convient à divers besoins, notamment le transport rural de passagers, la prise en charge et le retour dans des zones pittoresques, les déplacements domicile-travail d'entreprise, les services de bus scolaires et les services d'affrètement en petits groupes.
4. Structure robuste et durable
Ce véhicule a un poids total de près de 8 tonnes et sa structure de carrosserie est très robuste et fiable. De nombreux composants clés ont été renforcés pour résister à diverses conditions routières. Même les voitures d’occasion ont une excellente valeur résiduelle et une excellente durabilité ; ils sont très résistants.
5. Part de marché importante et rentabilité élevée
Ce bus diesel d'occasion Zhongtong de 6 m possède une part de marché importante, ce qui signifie que vous n'aurez pas à vous soucier de l'approvisionnement en pièces détachées. Pour les nouvelles entreprises ou les propriétaires de voitures individuels qui débutent, il s'agit d'un véhicule d'entrée de gamme idéal pour se lancer dans le secteur du transport de passagers.
Avant d'être livré sur le marché d'exportation, chaque véhicule est soumis à un processus de maintenance standardisé pour garantir des performances stables et fiables, répondant aux normes de livraison.
| Informations sur le fabricant | Nom du véhicule | Bus |
| Informations sur le fabricant | Type de véhicule | Bus |
| Informations sur le fabricant | Lot d'annonces | 348 |
| Informations sur le fabricant | Date de sortie | 20210930 |
| Informations sur le fabricant | Numéro de modèle d'annonce | LCK6601D6E |
| Informations sur le fabricant | Numéro de produit | AP4WW6YL084 |
| Informations sur le fabricant | Marque chinoise | Marque Zhongtong |
| Informations sur le fabricant | Marque anglaise |
|
| Informations sur le fabricant | Nom de l'entreprise | Zhongtong Bus Co., Ltd. |
| Informations sur le fabricant | Adresse de l'entreprise | No. 261, route Huanghe, zone de développement économique de Liaocheng |
| Instructions pour l'exemption d'inspection | Dispense d'inspection | Non |
| Instructions pour l'exemption d'inspection | Exemption d'inspection valable jusqu'au |
|
| Principaux paramètres techniques | Dimensions externes | 5998 × 2240 × 2880, 3030 (mm) |
| Principaux paramètres techniques | Dimensions de la boîte de chargement | ××(mm) |
| Principaux paramètres techniques | Poids brut | 6000(kg) |
| Principaux paramètres techniques | Facteur d'utilisation de la charge utile |
|
| Principaux paramètres techniques | Poids à vide | 4200, 4450(Kg) |
| Principaux paramètres techniques | Charge utile nominale | (kg) |
| Principaux paramètres techniques | Capacité nominale en passagers | 10 - 19 (personnes) |
| Principaux paramètres techniques | Système de freinage antiblocage (ABS) |
|
| Principaux paramètres techniques | Angle d'approche/Angle de départ | 20/16(°) |
| Principaux paramètres techniques | Porte-à-faux avant/porte-à-faux arrière | 1200/1498(mm) |
| Principaux paramètres techniques | Type de carburant | Le diesel était |
| Principaux paramètres techniques | Norme d'émission | Norme d'émission Chine VI |


| Principaux paramètres techniques | Charge par essieu | 2350/3650 |
| Principaux paramètres techniques | Empattement | 3300(mm) |
| Principaux paramètres techniques | Nombre d'essieux | 2 |
| Principaux paramètres techniques | Vitesse maximale | 100 (km/h) |
| Principaux paramètres techniques | Nombre de pneus | 6 (individuel) |
| Principaux paramètres techniques | Taille des pneus | 205/75R17.5, 215/75R17.5, 7.00R16LT |
| Principaux paramètres techniques | Consommation de carburant | 13,1, 13,0 (L/100 km) |
| Principaux paramètres techniques | Nombre de ressorts à lames | 11/09 |
| Principaux paramètres techniques | Piste avant | 1810(mm) |
| Principaux paramètres techniques | Voie arrière | 1670(mm) |
| Principaux paramètres techniques | Avant le freinage |
|
| Principaux paramètres techniques | Après le freinage |
|
| Principaux paramètres techniques | Avant le freinage |
|
| Principaux paramètres techniques | Après le freinage |
|
| Principaux paramètres techniques | Type de direction | volant |
| Principaux paramètres techniques | Méthode de démarrage |
|
| Principaux paramètres techniques | VIN (numéro d'identification du véhicule) | LGF1797G××××××××× LGF17A7G××××××××× |


Get Your Best Bus Price Within 24 Hour
Adresse
N° 269, route Yinfeng, district de Haishu, ville de Ningbo, province du Zhejiang, Chine
Tél